Đặc điểm nổi bật của Đầu kéo Howo 380HP
Xe đầu kéo howo A7 380hp được sản xuất và nhập khẩu về Việt Nam bởi tập đoàn xe tải nặng Trung Quốc CNHTC/SINOTRUK. Sản phẩm xe đầu kéo howo A7 được biết đến và sử dụng rộng rải từ những năm 2013 đến nay, xe đạt tiêu chuẩn Châu Âu, hoạt đồng bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Đầu kéo howo 380hp cabin A7 mang đến sự tươi trẻ năng động, một kiệt tác nghệ thuật trong lĩnh vực sản xuất xe tải nặng, xe đầu kéo howo thể hiện cá tính mạnh mẽ với thiết kế tinh tế từ những chi tiết nhỏ nhất. Xe tiêu thụ lượng nhiên liệu ít mang lại hiệu quả kinh tế cao, xe đầu kéo hổ vồ A7 hiên ngang là sản phẩm tốt nhất trong dòng xe tải nặng, khách hàng luôn tin tưởng và hoàn toàn hài lòng khi sở hữu 1 chiếc xe đầu kéo howo 380HP mà chúng tôi cung cấp ra thị trường.
Xe đầu kéo HOWO A7 380HP có những màu sau: màu xanh, màu nâu, màu bạc để quý khách lựa chọn. Đầu kéo HOWO A7 380HP về ngoại thất hình dáng là như nhau tuy nhiên xe được phân thành 3 loại sau:
– Xe đầu kéo HOWO A7 380HP cầu láp
– Xe đầu kéo HOWO A7 380HP cầu láp man
– Xe đầu kéo HOWO A7 380HP cầu dầu
Ưu điểm vượt trội của xe đầu kéo howo A7 380hp
Xe đầu kéo howo A7 380hp là dòng sản phẩm đầu tiên được tập đoàn CNHTC/SINOTRUK nhập về Việt Nam và đã được khẳng định qua nhiều năm là dòng sản phẩm bán chạy nhất với số lượng tiêu thụ cực khủng. Xe có nội thất sang trọng tiện nghi bắt mắt, hệ thống tay lái vô lăng cực kỳ tinh tế cùng hệ thống điều hòa 2 chiều, hệ thống giường nằm cực kỳ thoải mái rộng rải. Không những vậy xe đầu kéo howo 380hp còn có hệ thống khung gầm chắc chắn chịu tải trong cao công suất cực đại lên tới 380hp.
Thông số kỹ thuật xe đầu kéo HOWO A7 380HP
Model | ZZ4257N3247Q1B |
Công thức dẫn động | 6×4 |
Động cơ | – Model: D10.38 , Tiêu chuẩn khí thải: EURO V – Công suất động cơ : 380HP – Dung tích xilanh: 9726ml. |
Li hợp | – Li hợp lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | – Kiểu loại: HW19712, 12 số tiến và 02 số lùi |
Cầu trước | – Hệ thống lái cùng với trục trước cố định. HF9 |
Cầu sau | – Cầu sau cầu đúc nguyên khối HC16. Tỷ số truyền: 4.42 |
Khung xe | – Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ U300 x 80 x 8 (mm) |
Hệ thống treo | – Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực – Hệ thống treo sau: 12 lá nhíp |
Hệ thống lái | – ZF8098, tay lái cùng với trợ lực thủy lực nhập khẩu từ Đức. – Tỷ số truyền: 20.2-26.2:1 |
Hệ thống phanh | – Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén – Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau |
Bánh xe và kiểu loại | – Lazăng: 8.5-20, thép 10 lỗ – Cỡ lốp: 12.00R20 (bố thép) Lốp tam giác 22 bố. |
Cabin | – Cabin A7 -G nóc cao hai giường nằm, Cabin A7-P nóc thấp một giường nằm, có thể lật nghiêng 550 về phía trước bằng thủy lực – Có hệ thống điều hòa không khí. |
Hệ thống điện | – Điện áp 24V, máy khởi động: 24V; 5.4kw – Máy phát điện 28V, 1540W – Ắc quy: 2 x 12V, 135Ah |
Kích thước (mm) | – Chiều dài cơ sở: 3200 + 1400 – Vệt bánh xe trước: 2022 – Vệt bánh xe sau: 1830 – Kích thước tổng thể: 6985 x 2496 x 3950 |
Mâm kéo | Φ 50, Φ 90 |
Đặc tích chuyển động | – Tốc độ lớn nhất: 102 km/h – Độ dốc lớn nhất vượt được: 35% – Thể tích thùng chứa nhiên liệu: 400L |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.