| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Loại | Tên hàng hóa | Mooc ben vuông CIMC |
| Nhãn hiệu | CIMC | |
| Năm sản xuất | 2023 | |
| Kích thước | Kích thước bao(mm) | 9240 x 2500 x 3800mm |
| Kích thước thùng | 8480 x 2300 x 1110mm | |
| Khoảng cách trục | 4.510 + 1.310 + 1310mm | |
| Trọng lượng | Tự trọng Kg | 10.900Kg |
| Tải trọng Kg | 29.100/26.000 Kg | |
| Tổng trọng | 40.000/36.900 Kg | |
| Phụ tùng | Tháp ben | YUNLI 230 |
| Chân chống | FUWA28T | |
| kingpin – đinh | 2″ JOST assembly type | |
| Hệ thống phanh | 30/30, wabco brake valve – 30/30 van hãm Wabco | |
| ABS | không | |
| Lá nhíp | 10 lá | |
| Trục | Fuwa 16T | |
| Lốp | 12.00R20, bố thép hai đồng tiền, 13 quả | |
| La răng | 8.5V-20 | |
Be the first to review “Mooc Ben Vuông CIMC” Hủy
Related products
Chưa phân loại
Mooc Xương Phẳng
Mooc Xương Phẳng
Mooc Sàn
Mooc Sàn
Mooc Xương Cổ Cò












Reviews
There are no reviews yet.